TOUCH | TOUCH MFP | |
---|---|---|
支持扫描仪 | SmartLF SC 25 Xpress, SmartLF 36 Xpress, SmartLF 42 Xpress SmartLF Gx+ T56 | SmartLF SC 25 mfp, SmartLF 36 mfp, SmartLF 42 mfp |
支持文件格式 |
多页PDF与TIFF 单页PDF、PDF/A、JPEG、JPEG2000、PNG、TIFF、TIFF G4、TIFF LZW、PCX、BMP、AutoCAD DWF JPEG、PDF和PDF/A格式文件压缩比例为70%。 多页PDF文件无压缩 |
单页PDF、PDF/A、JPEG、PNG、TIFF、TIFF G4 JPEG、PDF和PDF/A格式文件压缩比例为70%。 |
文件类型 | 自动设置颜色模式、分辨率、文件格式和整理功能彩色图片、彩色线条、彩色文档、突出内容、灰色图片、灰色线条、铅笔痕迹、bw副本与bw原件 | 自动设置颜色模式、分辨率、文件格式和整理功能彩色图片、彩色线条、彩色文档、突出内容、灰色图片、灰色线条、铅笔痕迹、bw副本与bw原件 |
Scan to | 光栅文件格式(参考支持格式)、USB存储棒(自动检测)、电子邮件(需要预置电子邮箱客户端) | 光栅文件格式(参考支持格式)、USB存储棒(自动检测)、电子邮件(需要预置电子邮箱客户端) |
单次扫描编辑 | 在需要做出调整的情况下,无需每次都重新扫描文件。减少图片处理时间,提升生产力(要求启用预览功能) | 在需要做出调整的情况下,无需每次都重新扫描文件。减少图片处理时间,提升生产力(要求启用预览功能) |
文件命名 | 用户可以使用数字后缀定义文件名称 | 用户可以使用数字后缀定义文件名称 |
色彩空间 | sRGB | sRGB |
拷贝至 | 由Windows打印机驱动程序支持的打印机。软件使用默认Windows打印机驱动程序(从Windows控制面板中选择) | 由Windows打印机驱动程序支持的打印机。软件使用默认Windows打印机驱动程序(从Windows控制面板中选择) |
打印 | 使用Windows打印机驱动程序的预览扫描文件 | 使用Windows打印机驱动程序的预览扫描文件 |
批量处理 | 通过扫描与拷贝实现 | 通过扫描与拷贝实现 |
纸张尺寸 | 由扫描仪自动选择纸张尺寸,或者从下列选项中手动选择:ISO(A4、A3、A2、A1和A0)、ANSI(A、B、C、D、E和E+)、ARCH(A、B、C、D、E和E1)以及30×42。 景观与肖像方位。 | 由扫描仪自动选择纸张尺寸,或者从下列选项中手动选择:ISO(A4、A3、A2、A1和A0)、ANSI(A、B、C、D、E和E+)、ARCH(A、B、C、D、E和E1)以及30×42。 景观与肖像方位。 |
R分辨率(光学) | 100, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi | 100, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi |
预览 | 在预览原件之后,利用选定文件类型进行扫描、拷贝与打印。本软件无法打印AutoCAD DWF、多页与JPEG2000格式文件。 | 在预览原件之后,利用选定文件类型进行扫描、拷贝与打印。本软件无法打印AutoCAD DWF、多页与JPEG2000格式文件。 |
语言 |
应用语言: 英语、法语、汉语、俄语、葡萄牙语、波兰语、韩语、日语、意大利语、西班牙语、德语,自动选择与计算机操作系统匹配。 帮助:英语。 需要连接互联网并且安装浏览器。 |
应用语言: 英语、法语、汉语、俄语、葡萄牙语、波兰语、韩语、日语、意大利语、西班牙语、德语,自动选择与计算机操作系统匹配。 帮助:英语。 需要连接互联网并且安装浏览器。 |